


Multi en 4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Nombre de chevaux de base | 3 | 6 |
9 |
12 |
30 |
45 |
63 |
84 |
108 |
30 |
| 2 | - |
9 |
18 |
30 |
45 |
63 |
84 |
108 |
135 |
|
| 1 | - |
- |
12 |
30 |
60 |
105 |
168 |
252 |
360 |
|
Multi en 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Nombre de chevaux de base | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 3 | - | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 | 84 | 108 | 135 | |
| 2 | - | - | 12 | 30 | 60 | 105 | 168 | 252 | 360 | |
| 1 | - | - | - | 15 | 45 | 105 | 210 | 378 | 630 | |
Multi en 6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Nombre de chevaux de base | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | - | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 | 84 | 108 | 135 | |
| 3 | - | - | 12 | 30 | 60 | 105 | 168 | 252 | 360 | |
| 2 | - | - | - | 15 | 45 | 105 | 210 | 378 | 630 | |
| 1 | - | - | - | - | 18 | 63 | 168 | 378 | 756 | |
Multi en 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Nombre de chevaux de base | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 5 | - | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 | 84 | 108 | 135 | |
| 4 | - | - | 12 | 30 | 60 | 105 | 168 | 252 | 360 | |
| 3 | - | - | - | 15 | 45 | 105 | 210 | 378 | 756 | |
| 2 | - | - | 12 | 30 | 60 | 105 | 168 | 252 | 360 | |
| 1 | - | - | - | 15 | 45 | 105 | 210 | 378 | 630 | |
Multi en 4 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Nombre de chevaux de base |
3 | 30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
48 |
51 |
| 2 | 165 |
198 |
234 |
273 |
315 |
360 |
408 |
459 |
|
| 1 | 660 |
858 |
1092 |
1365 |
1680 |
2040 |
2448 |
2907 |
|
Multi en 5 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Nombre de chevaux de base | 4 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 3 | 135 | 165 | 198 | 234 | 273 | 315 | 360 | 408 | |
| 2 | 495 | 660 | 858 | 1092 | 1365 | 1680 | 2040 | 2448 | |
| 1 | 1485 | 2145 | 3003 | 4095 | 5460 | 7140 | 9180 | 11628 | |
Multi en 6 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Nombre de chevaux de base | 5 |
24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
4 |
108 | 135 | 165 | 198 | 234 | 273 | 315 | 360 | |
3 |
360 | 495 | 660 | 858 | 1092 | 1365 | 1680 | 2040 | |
2 |
990 | 1485 | 2145 | 3003 | 4095 | 5460 | 7140 | 9180 | |
1 |
2376 |
3861 |
6006 |
9009 |
13104
|
18564 |
25704 |
34884 |
|
Multi en 7 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Nombre de chevaux de base | 6 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| 5 | 84 | 108 | 135 | 165 | 198 | 234 | 273 | 115 | |
| 4 | 252 | 360 | 495 | 660 | 858 | 1092 | 1365 | 1680 | |
| 3 | 630 | 990 | 1485 | 2145 | 3003 | 4095 | 5460 | 7140 | |
| 2 | 1386 | 2376 | 3861 | 6006 | 9009 | 13104 | 18504 | 25704 | |
| 1 | 2772 | 5148 | 9009 | 15015 | 24024 | 37128 | 55692 | 81396 | |
©2008 2NO2WIN